Annales du bac · Maths · Vecteurs, droites et plans de l'espace
S'entraîner sur « Vecteurs, droites et plans de l'espace » avec les annales du bac
85 exercices de du bac (sujets officiels 2021-2026, tous centres) portent sur ce thème. Pour chaque exercice : l'année, le centre, le numéro et ce qu'il demande ; le lien ouvre le sujet complet (PDF à lire en ligne ou à télécharger). Révise d'abord le cours, puis enchaîne les exercices du plus récent au plus ancien.
| Année | Sujet | Exercice | Ce qu'il demande |
|---|---|---|---|
| 2026 | Métropole jour 1 | Exercice 2 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace et dénombrement |
| 2026 | Métropole jour 2 | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : plan, projeté orthogonal et tétraèdre |
| 2026 | Amérique du Nord jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : pyramide, plan et distance |
| 2026 | Amérique du Nord jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : droite, plan et tétraèdre |
| 2026 | Antilles Guyane jour 1 | Exercice 3 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2026 | Antilles Guyane jour 2 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : tétraèdre, plan et volume |
| 2026 | Asie jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plan, droite et intersection |
| 2026 | Asie jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plan, distance et volume |
| 2026 | Centres étrangers G1 jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et distance |
| 2026 | Centres étrangers G1 jour 2 | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : plan, angle et distance |
| 2026 | Polynésie française jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plan, projeté orthogonal et volume |
| 2026 | Polynésie française jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plans perpendiculaires et projeté orthogonal |
| 2025 | Métropole jour 1 (remplacement) | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et volumes |
| 2025 | Métropole jour 1 | Exercice 3 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2025 | Métropole jour 2 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : droites sécantes, plan et projeté orthogonal |
| 2025 | Métropole jour 2 (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plans médiateurs et point équidistant |
| 2025 | Amérique du Nord (remplacement) | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et volumes |
| 2025 | Amérique du Nord jour 1 | Exercice 3 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2025 | Amérique du Nord jour 2 | Exercice 2 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2025 | Asie (remplacement) | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : droite d'Euler dans un cube |
| 2025 | Asie jour 1 | Exercice 1 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2025 | Asie jour 2 | Exercice 3 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2025 | Centres étrangers G1 jour 1 | Exercice 2 | QCM de géométrie dans l'espace |
| 2025 | Centres étrangers G1 jour 2 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plans sécants et droite d'intersection |
| 2025 | Nouvelle-Calédonie jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : pyramide, plan et volume |
| 2025 | Nouvelle-Calédonie jour 2 | Exercice 1 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace et dénombrement |
| 2025 | Polynésie française jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : trajectoires, plan et distance |
| 2025 | Polynésie française jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plan, projeté orthogonal et volume |
| 2024 | Métropole jour 1 (remplacement) | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et volume de tétraèdres |
| 2024 | Métropole jour 2 (remplacement) | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2024 | Métropole, La Réunion, Mayotte jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plan, projeté orthogonal et volume d'un tétraèdre |
| 2024 | Métropole, La Réunion, Mayotte jour 2 | Exercice 4 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2024 | Amérique du Nord jour 1 | Exercice 2 | QCM de géométrie dans l'espace |
| 2024 | Amérique du Nord jour 2 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : pavé droit, plan et projeté orthogonal |
| 2024 | Asie jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : pyramide à base trapézoïdale |
| 2024 | Asie jour 2 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : projection orthogonale et aires de triangles |
| 2024 | Centres étrangers - Groupe 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : trajectoires d'avions et risque de collision |
| 2024 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : tétraèdre, hauteurs et distance |
| 2024 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et volume d'une pyramide |
| 2024 | Polynésie française jour 1 | Exercice 1 | Vrai ou faux : géométrie dans l'espace |
| 2024 | Polynésie française jour 2 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plan, droite et distance d'un point |
| 2023 | Métropole, Mayotte, Antilles Guyane jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2023 | Métropole, Mayotte, Antilles Guyane jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plans perpendiculaires et projetés orthogonaux |
| 2023 | Amérique du Nord jour 1 | Exercice 3 | QCM de géométrie dans l'espace |
| 2023 | Asie jour 2 | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : tétraèdre et aire d'un triangle |
| 2023 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : prisme et volume d'un tétraèdre |
| 2023 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : maison, garage et toit pyramidal |
| 2023 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 3 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plan, droite et distance |
| 2023 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 4 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : plan, cercle et volume d'un cône |
| 2023 | La Réunion jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2023 | La Réunion jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : droite, plan et volume d'une pyramide |
| 2023 | Nouvelle-Calédonie jour 1 | Exercice 3 | QCM : primitive et géométrie dans l'espace |
| 2023 | Nouvelle-Calédonie jour 2 | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2023 | Polynésie française jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : perpendiculaire commune à deux droites |
| 2023 | Polynésie française jour 2 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : plans sécants et distance minimale |
| 2022 | Métropole, La Réunion, Antilles Guyane jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : projeté orthogonal et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Métropole, La Réunion, Antilles Guyane jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Métropole, Mayotte, La Réunion, Antilles Guyane jour 1 (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : droite, plan et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Métropole, Mayotte, La Réunion, Antilles Guyane jour 2 (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : perpendiculaire commune et distance entre deux droites |
| 2022 | Amérique du Nord jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : triangle, plan et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Amérique du Nord jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : triangle, plan et rayons laser |
| 2022 | Amérique du Sud jour 1 (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : pavé droit et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Amérique du Sud jour 2 (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plan, triangle et distance d'un point |
| 2022 | Asie jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube, plan et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Asie jour 2 | Exercice 1 | Géométrie dans l'espace : rectangle et volume d'une pyramide |
| 2022 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 1 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : angle, aire et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : tétraèdre, projeté orthogonal et aire |
| 2022 | Mayotte jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : plans médiateurs et sphère circonscrite |
| 2022 | Mayotte jour 2 | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'un tétraèdre |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie jour 1 (remplacement) | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : maison et tranchée électrique |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie jour 1 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : maison et tranchée électrique |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie jour 2 (remplacement) | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : maison, pyramide et antenne |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie jour 2 | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : maison, pyramide et antenne |
| 2022 | Polynésie française (remplacement) | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'une pyramide |
| 2022 | Polynésie française jour 1 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : triangle, plan et volume d'une pyramide |
| 2022 | Polynésie française jour 2 | Exercice 4 | Géométrie dans l'espace : cube et distance à un plan par deux méthodes |
| 2021 | Métropole, Mayotte, La Réunion, Antilles Guyane (remplacement) | Exercice 2 | QCM de géométrie dans l'espace |
| 2021 | Métropole, Mayotte, La Réunion, Antilles Guyane jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 A : géométrie dans l'espace, distance minimale et volume d'une pyramide |
| 2021 | Métropole, Mayotte, La Réunion, Antilles Guyane jour 2 | Exercice 1 | QCM de géométrie dans l'espace |
| 2021 | Amérique du Nord (remplacement) | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : droites, plan et projeté orthogonal |
| 2021 | Asie jour 1 (remplacement) | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : plan et distance d'un point |
| 2021 | Asie jour 2 (remplacement) | Exercice 2 | Géométrie dans l'espace : pavé droit et volume d'un tétraèdre |
| 2021 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 1 (remplacement) | Exercice 4 | Exercice 4 A : géométrie dans l'espace, volume d'un tétraèdre et angle |
| 2021 | Centres étrangers - Groupe 1 jour 2 (remplacement) | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube et quadrilatère paramétré |
| 2021 | Polynésie française (remplacement) | Exercice 3 | Géométrie dans l'espace : cube et volume d'une pyramide |
Autres thèmes du bac
Besoin d'un coup de main ?
Accompagnement en tête-à-tête, à Marseille ou en visio — du CE2 à la Terminale. Premier cours sans engagement, bilan de départ offert.