Annales du brevet · Maths · Statistiques
S'entraîner sur « Statistiques » avec les annales du brevet
55 exercices de du brevet (sujets officiels 2018-2025, tous centres) portent sur ce thème. Pour chaque exercice : l'année, le centre, le numéro et ce qu'il demande ; le lien ouvre le sujet complet (PDF à lire en ligne ou à télécharger). Révise d'abord le cours, puis enchaîne les exercices du plus récent au plus ancien.
| Année | Sujet | Exercice | Ce qu'il demande |
|---|---|---|---|
| 2025 | Métropole (remplacement) | Exercice 1 | Probabilités et moyenne dans une liste de chansons |
| 2025 | Métropole (remplacement) | Exercice 1 | QCM : repère, probabilités, équation, médiane et Thalès |
| 2025 | Métropole (remplacement) | Exercice 2 | Statistiques et pourcentages des médailles olympiques |
| 2025 | Métropole | Exercice 3 | Roue de la fortune : statistiques et probabilités |
| 2025 | Amérique du Nord | Exercice 5 | Programmation Scratch et probabilités d'un tirage |
| 2025 | Asie | Exercice 1 | QCM : probabilités, pourcentages, statistiques et fonctions |
| 2025 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 5 | Proportionnalité masse-volume et moyenne du miel récolté |
| 2025 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 6 | Tableau d'effectifs et fréquences des commandes |
| 2025 | Pays du groupe 1 | Exercice 2 | Statistiques, probabilités et volumes de colis |
| 2025 | Polynésie française | Exercice 1 | Tableur et statistiques d'un club d'escalade |
| 2024 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 1 | QCM : probabilités, statistiques et volumes |
| 2024 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 2 | Pourcentages d'émissions de CO2 |
| 2024 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 3 | Statistiques et angle de pente d'un toit |
| 2024 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 3 | Statistiques sportives de deux joueurs de handball |
| 2024 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 4 | QCM : fonctions, translation, statistiques et trigonométrie |
| 2024 | Amérique du Nord | Exercice 1 | Vrai ou faux : statistiques, probabilités, homothétie |
| 2024 | Polynésie française | Exercice 1 | QCM : statistiques, probabilités et volumes |
| 2024 | Polynésie française (remplacement) | Exercice 2 | Tableur, statistiques et probabilités sur des températures |
| 2024 | Polynésie française | Exercice 2 | Statistiques et pourcentages sur le coût des JO |
| 2024 | Polynésie française (remplacement) | Exercice 3 | Statistiques : notation d'une compétition de surf |
| 2023 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 1 | Tableur et statistiques sur des ventes de lunettes |
| 2023 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 2 | Statistiques et pourcentages de licenciés sportifs |
| 2023 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 3 | Tarifs de piscine, fonctions, statistiques et volume |
| 2023 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 3 | Statistiques, tableur et pourcentages d'un jardin partagé |
| 2023 | Amérique du Nord | Exercice 3 | Statistiques de fréquentation touristique et prix hôteliers |
| 2023 | Asie | Exercice 5 | Statistiques et volumes de boules de glace |
| 2023 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 3 | Probabilités et fréquences d'une loterie |
| 2023 | Pays du groupe 1 | Exercice 1 | QCM : Scratch, calcul et statistiques |
| 2023 | Polynésie française | Exercice 3 | Statistiques de ventes et prix proportionnel au marché |
| 2022 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 1 | QCM : notation scientifique, statistiques et probabilités |
| 2022 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 2 | Pourcentages et statistiques des missions spatiales |
| 2022 | Amérique du Nord | Exercice 3 | Statistiques sur la pratique physique |
| 2022 | Amérique du Sud | Exercice 1 | Vrai ou faux : probabilités, statistiques, fonctions |
| 2022 | Amérique du Sud | Exercice 2 | Production photovoltaïque : diagramme, pourcentages, tableur |
| 2022 | Asie | Exercice 3 | Tableur et statistiques sur les médailles paralympiques |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 2 | QCM : tableur, moyenne et volume d'une boule |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 3 | Statistiques de la vitesse du vent |
| 2022 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 3 | Statistiques et pourcentages d'un sondage |
| 2022 | Pays du groupe 1 | Exercice 2 | Statistiques et vitesse d'une course cycliste |
| 2022 | Polynésie française | Exercice 2 | Statistiques et diagramme circulaire du coprah |
| 2022 | Polynésie française | Exercice 3 | Statistiques, probabilités et volume de briques de jus |
| 2021 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 1 | Tableur : températures moyennes et statistiques |
| 2021 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 4 | Statistiques et pourcentages des licenciés de surf |
| 2021 | Nouvelle-Calédonie | Exercice 2 | Statistiques des précipitations à Nouméa |
| 2020 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 1 | QCM : médiane, probabilité, facteurs premiers, volume |
| 2020 | Métropole, Antilles et Guyane (remplacement) | Exercice 1 | QCM : fonctions, Pythagore, équations, statistiques |
| 2020 | Amérique du Nord (remplacement) | Exercice 4 | Statistiques et tableur sur des championnats de natation |
| 2020 | Nouvelle-Calédonie (remplacement) | Exercice 5 | Statistiques du temps d'écran hebdomadaire |
| 2020 | Pays du groupe 1 (remplacement) | Exercice 2 | Statistiques sur les boules de pétanque |
| 2019 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 3 | Volume d'un sablier et statistiques de temps d'écoulement |
| 2019 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 4 | Statistiques de fréquentation de deux cinémas |
| 2019 | Amérique du Nord | Exercice 3 | Statistiques et tableur du gaspillage alimentaire |
| 2019 | Amérique du Nord | Exercice 8 | Statistiques : moyenne, médiane et étendue de notes |
| 2018 | Métropole, Antilles et Guyane | Exercice 2 | Statistiques sur la pollution aux particules fines |
| 2018 | Pondichéry | Exercice 6 | Lecture graphique de fréquence cardiaque et vitesse moyenne |
Autres thèmes du brevet
Besoin d'un coup de main ?
Accompagnement en tête-à-tête, à Marseille ou en visio — du CE2 à la Terminale. Premier cours sans engagement, bilan de départ offert.