À propos de cette page
L'espagnol dans le monde
L'espagnol (el español, aussi appelé el castellano) est langue officielle ou co-officielle dans 21 pays et territoires : 20 États indépendants et Porto Rico, territoire des États-Unis.
| Continent | Nombre de pays | Lesquels |
|---|---|---|
| Europe | 1 | l'Espagne |
| Amérique | 18 (+ Porto Rico) | du Mexique à l'Argentine et au Chili |
| Afrique | 1 | la Guinée équatoriale |
L'Espagne : régions, villes et monuments
L'Espagne (España) occupe, avec le Portugal, la péninsule ibérique. Environ 505 000 km² et 48 millions d'habitants. Capitale : Madrid, au centre du pays.
| Ville | Région | À connaître |
|---|---|---|
| Madrid | Communauté de Madrid | capitale ; le musée du Prado |
| Barcelone | Catalogne | la Sagrada Familia et le parc Güell, d'Antoni Gaudí |
| Séville | Andalousie | la Giralda et l'Alcázar |
| Grenade | Andalousie | l'Alhambra, palais-forteresse nasride |
| Cordoue | Andalousie | la Mezquita, ancienne grande mosquée devenue cathédrale |
| Valence | Communauté valencienne | 3e ville ; patrie de la paella |
| Bilbao | Pays basque | le musée Guggenheim |
L'Amérique hispanophone : pays, capitales, gentilés
Dix-huit pays d'Amérique ont l'espagnol pour langue officielle. Le gentilé (el gentilicio) est le mot qui dit d'où l'on vient — et en espagnol, il s'écrit sans majuscule : soy argentino.
| Pays | Capitale | Gentilé |
|---|---|---|
| México | Ciudad de México | mexicano |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | guatemalteco |
| Honduras | Tegucigalpa | hondureño |
| El Salvador | San Salvador | salvadoreño |
| Nicaragua | Managua | nicaragüense |
| Costa Rica | San José | costarricense |
| Panamá | Ciudad de Panamá | panameño |
| Cuba | La Habana | cubano |
| República Dominicana | Santo Domingo | dominicano |
| Venezuela | Caracas | venezolano |
| Colombia | Bogotá | colombiano |
| Ecuador | Quito | ecuatoriano |
| Perú | Lima | peruano |
| Bolivia | Sucre et La Paz | boliviano |
| Paraguay | Asunción | paraguayo |
| Uruguay | Montevideo | uruguayo |
| Argentina | Buenos Aires | argentino |
| Chile | Santiago de Chile | chileno |
| Guinea Ecuatorial (Afrique) | Malabo | ecuatoguineano |
Les civilisations précolombiennes et la conquête
Avant 1492, l'Amérique abritait de grandes civilisations qu'on appelle précolombiennes : elles existaient avant l'arrivée de Christophe Colomb.
| Civilisation | Où ? | À retenir |
|---|---|---|
| Les Mayas | péninsule du Yucatán (Mexique), Guatemala, Honduras, Belize | des cités-États indépendantes (Chichén Itzá, Tikal, Palenque), une écriture hiéroglyphique, l'astronomie et un calendrier très précis |
| Les Aztèques | plateau central du Mexique | capitale Tenochtitlán, fondée en 1325 sur un lac — l'actuelle Mexico est bâtie dessus ; langue : le náhuatl |
| Les Incas | cordillère des Andes (Pérou, Bolivie, Équateur, Chili, Argentine) | capitale Cuzco, citadelle du Machu Picchu au Pérou, routes et ponts, quipus (cordelettes à nœuds pour compter) ; langue : le quechua |
Langues indigènes, monnaies et variantes
Des dizaines de langues amérindiennes sont toujours vivantes, et certaines sont co-officielles dans leur pays.
| Langue | Où ? |
|---|---|
| el quechua | Pérou, Bolivie, Équateur (langue des Incas) |
| el guaraní | Paraguay, où il est co-officiel et parlé par la majorité |
| el náhuatl | Mexique (langue des Aztèques) |
| el aymara | Bolivie et Pérou, autour du lac Titicaca |
Les monnaies (las monedas) :
| Monnaie | Pays |
|---|---|
| el euro | Espagne (depuis 2002) |
| el peso | Mexique, Argentine, Colombie, Chili, Cuba, Uruguay… |
| el sol | Pérou |
| el quetzal | Guatemala (du nom d'un oiseau sacré) |
| el boliviano | Bolivie |
| el guaraní | Paraguay |
| el dólar estadounidense | Équateur, Panamá, Porto Rico, Salvador |
Les grandes fêtes du monde hispanique
| Fête | Où et quand | Quoi ? |
|---|---|---|
| Las Fallas | Valence, du 15 au 19 mars | d'immenses sculptures de carton-pâte brûlées la dernière nuit (la cremà) |
| Los Sanfermines | Pampelune, du 6 au 14 juillet | l'encierro : les taureaux lâchés dans les rues au petit matin |
| La Tomatina | Buñol (près de Valence), fin août | une gigantesque bataille de tomates |
| La Feria de Abril | Séville, en avril | robes à pois, chevaux, casetas et flamenco |
| El Día de Muertos | Mexique, les 1er et 2 novembre | des autels (ofrendas) fleuris de cempasúchil pour accueillir les défunts |
| El Día de Reyes | partout, le 6 janvier | ce sont les Rois mages qui apportent les cadeaux, et on mange le roscón |
| El Inti Raymi | Cuzco (Pérou), le 24 juin | la fête inca du Soleil (inti = soleil en quechua) |
Gastronomie, arts et musiques
À table. Chaque plat a son territoire : la paella vient de Valence, el gazpacho (soupe froide de tomates) d'Andalousie, las tapas et la tortilla de patatas de toute l'Espagne ; los tacos et el guacamole du Mexique, el ceviche (poisson cru mariné au citron vert) du Pérou, las arepas (galettes de maïs) du Venezuela et de Colombie, el dulce de leche et el mate d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay.
| Artiste / auteur | Pays | Œuvre |
|---|---|---|
| Diego Velázquez (1599-1660) | Espagne | Las Meninas, au musée du Prado |
| Francisco de Goya (1746-1828) | Espagne | El 3 de mayo (les fusillades) |
| Pablo Picasso (1881-1973) | Espagne, né à Málaga | Guernica (1937), contre la guerre |
| Salvador Dalí (1904-1989) | Espagne, né à Figueras | peintre surréaliste |
| Frida Kahlo (1907-1954) | Mexique | ses autoportraits |
| Miguel de Cervantes (1547-1616) | Espagne | Don Quichotte (1605), premier roman moderne |
| Gabriel García Márquez (1927-2014) | Colombie | Cent ans de solitude ; prix Nobel 1982 |
| Isabel Allende (née en 1942) | Chili | La Maison aux esprits |
Musiques et danses : el flamenco (Andalousie, UNESCO 2010 : chant, danse et guitare), el tango (Buenos Aires et Montevideo, de part et d'autre du Río de la Plata), la salsa (racines cubaines et portoricaines, devenue célèbre à New York), la cumbia (Colombie), el reguetón (né dans les Caraïbes, entre Panamá et Porto Rico) et el mariachi (Mexique).
- L'espagnol est officiel dans 21 pays et territoires (20 États + Porto Rico) : 1 en Europe, 18 en Amérique, 1 en Afrique (la Guinée équatoriale). Environ 500 millions de locuteurs natifs, 2e langue maternelle du monde.
- Le Mexique est le pays hispanophone le plus peuplé (≈ 130 millions). Le Brésil parle portugais, le Belize anglais, Haïti français.
- Espagne : 17 communautés autonomes ; co-officielles = catalan (et valencien), galicien, basque. Monuments : Sagrada Familia (Barcelone), Alhambra (Grenade), Mezquita (Cordoue), Prado (Madrid).
- Précolombiens : Mayas (Yucatán/Guatemala, Chichén Itzá, Tikal), Aztèques (Tenochtitlán → Mexico), Incas (Cuzco, Machu Picchu au Pérou).
- Dates : 1492 Colomb, 1519-1521 Cortés, 1532 Pizarro.
- Langues indigènes : quechua, guaraní, náhuatl, aymara. Monnaies : euro, peso, sol, quetzal, boliviano.
- Fêtes : Fallas (Valence, mars), Sanfermines (Pampelune, juillet), Tomatina (Buñol, août), Día de Muertos (Mexique, 1-2 novembre), Día de Reyes (6 janvier).
Cours particuliers de espagnol à Marseille, en présentiel ou à distance — un prof qui s'adapte à ton rythme et reprend ce qui coince.
Soutien scolaire à Marseille · Cours particuliers au collège · Aide aux devoirs