Collège · 6ᵉ · Géographie
Le monde habité : la variété des formes d'occupation spatiale
Villes et campagnes, espaces denses et peu denses, littoraux, montagnes, déserts : des façons d'habiter très différentes selon les ressources et les modes de vie
À propos de cette page
Habiter : des façons très différentes d'occuper l'espace
| Critère | Formes opposées | Exemples |
|---|---|---|
| Densité | Espace dense (ville, campagne très peuplée) / espace peu dense (steppe, forêt, désert) | Mumbai (plus de 20 000 hab./km²) / steppe mongole (2 hab./km²) |
| Habitat | Groupé (villages, villes) / dispersé (fermes isolées, yourtes) | Villages de Provence / bocage normand, fermes de la Pampa |
| Mobilité | Sédentaire (habite un lieu fixe) / nomade (se déplace avec son habitat) | Presque toute l'humanité / éleveurs mongols, Touaregs, Peuls du Sahel |
| Milieu | Littoral, montagne, désert, forêt, plaine | Pêcheurs du Sénégal, villages des Andes, oasis du Sahara |
Habiter un espace dense : la ville
En ville, l'espace est rare : on construit en hauteur (tours, immeubles), les rues sont encombrées, les habitants se déplacent en métro, en bus ou en voiture. La ville concentre les emplois (bureaux, usines, commerces), les services (hôpitaux, universités) et les loisirs.
| Ville des pays riches | Ville des pays pauvres ou émergents |
|---|---|
| Croissance lente, centre ancien rénové, banlieues de pavillons ou d'immeubles, transports en commun développés (Paris, Tokyo, New York) | Croissance très rapide (arrivée des campagnes), quartiers modernes à côté de bidonvilles sans eau ni égouts, embouteillages (Mumbai, Lagos, Le Caire) |
Habiter un espace peu dense : campagnes, steppes, forêts
Dans les espaces peu denses, les habitants vivent surtout des ressources naturelles : cultures, élevage, forêt, chasse ou pêche. L'habitat est souvent dispersé et les distances sont grandes.
| Espace | Mode de vie | Exemple |
|---|---|---|
| Campagne des pays riches | Grandes exploitations mécanisées, très peu d'agriculteurs, habitants qui travaillent souvent en ville | Beauce (France) : champs de blé immenses, villages qui se vident ; Grandes Plaines américaines |
| Campagne des pays pauvres | Petites parcelles cultivées à la main pour nourrir la famille (agriculture vivrière), villages groupés, pas toujours d'électricité | Village du Sahel (Niger) : mil, sorgho, puits, cases en terre |
| Steppe et savane | Élevage nomade : les familles déplacent leurs troupeaux et leur habitat au fil des saisons | Mongolie : un tiers des habitants vit de l'élevage, en yourte (tente ronde de feutre) ; Maasaïs du Kenya |
| Forêt dense | Chasse, pêche, cueillette, petites cultures ; villages au bord des fleuves | Amazonie : peuples autochtones (Yanomamis), mais aussi bûcherons et éleveurs qui défrichent |
Habiter les littoraux
| Façon d'habiter le littoral | Activités | Exemples |
|---|---|---|
| Littoral industrialo-portuaire | Port de conteneurs, raffineries, usines, terre-pleins gagnés sur la mer | Shanghai (premier port du monde), Rotterdam, Fos-sur-Mer près de Marseille |
| Littoral touristique | Hôtels, plages aménagées, ports de plaisance ; population qui triple l'été | Cancún (Mexique), Côte d'Azur, Bali |
| Littoral de pêcheurs et de paysans | Pirogues, marchés au poisson, rizières du delta | Saint-Louis du Sénégal, delta du Mékong (Vietnam) |
| Littoral aménagé contre la mer | Digues, polders (terres gagnées sur la mer et asséchées) | Pays-Bas : un tiers du pays est sous le niveau de la mer |
Habiter les montagnes et les déserts
Environ 10 % de l'humanité vit en montagne. La pente, le froid et l'altitude imposent des adaptations : cultures en terrasses (rizières de Banaue aux Philippines, pommes de terre des Andes), élevage qui monte en alpage l'été, villages accrochés aux versants exposés au soleil.
Dans les déserts, la vie se concentre là où il y a de l'eau : les oasis, où des palmiers-dattiers et des jardins irrigués entourent des villages de terre (Ouargla en Algérie, Tozeur en Tunisie). Des villes modernes ont aussi surgi grâce au pétrole ou aux mines : Riyad (Arabie saoudite, 7 millions d'habitants) fait venir son eau par dessalement de la mer, à 400 km.
| Montagne des pays riches | Montagne des pays pauvres |
|---|---|
| Stations de ski (Alpes : Tignes, Val-d'Isère), tourisme d'été, routes et tunnels ; les vallées se peuplent, les hauteurs se vident | Agriculture vivrière en terrasses, villages isolés, éloignement des écoles et des hôpitaux (Népal, Éthiopie, Andes) |
Des modes de vie liés aux ressources : deux cas contrastés
Comparer deux espaces montre que la façon d'habiter dépend des ressources disponibles, des techniques et de la richesse des habitants.
| Java (Indonésie) | Steppe de Mongolie | |
|---|---|---|
| Densité | Plus de 1 100 hab./km² : 150 millions d'habitants sur 130 000 km² | 2 hab./km² : 3,5 millions d'habitants sur 1,5 million de km² |
| Milieu | Île volcanique tropicale, sols fertiles, pluies de mousson | Hauts plateaux secs, hivers à −30 °C, herbe rase |
| Ressource principale | Le riz : rizières en terrasses irriguées, deux à trois récoltes par an | L'élevage : chevaux, moutons, chèvres, yacks, chameaux (plus de 60 millions de têtes) |
| Habitat | Villages groupés très serrés, villes énormes (Jakarta : 11 millions d'habitants, 30 millions pour l'agglomération) | Yourtes démontables, déplacées plusieurs fois par an ; une seule grande ville, Oulan-Bator (la moitié du pays) |
| Mode de vie | Sédentaire, agricole et de plus en plus urbain ; motos, marchés, école dans chaque village | Nomade pour un tiers des habitants ; motos et panneaux solaires près des yourtes ; école en internat |
| Difficultés | Manque de place, pollution, inondations, Jakarta qui s'enfonce | Hivers meurtriers pour le bétail (dzud), exode vers Oulan-Bator, pollution de l'air en hiver |
Méthode : décrire une forme d'occupation de l'espace
Face à une photographie de paysage ou à un texte, on décrit une forme d'occupation de l'espace en répondant à quatre questions.
| Mot du vocabulaire | Définition en une ligne |
|---|---|
| Paysage | Ce que l'on voit d'un espace : relief, végétation, bâtiments, aménagements |
| Aménagement | Transformation d'un espace par les humains pour l'habiter ou l'exploiter (route, digue, terrasse) |
| Ressource | Élément du milieu utilisé par les habitants : eau, sol fertile, poisson, pétrole, neige, paysage |
| Mode de vie | Manière de vivre : habitat, travail, déplacements, alimentation |
- Habiter = se loger, travailler, se déplacer, se nourrir dans un espace ; les formes d'occupation varient selon la densité, l'habitat (groupé/dispersé), la mobilité (sédentaire/nomade) et le milieu.
- Espaces denses : villes (58 % de l'humanité ; Mumbai : tours et bidonville de Dharavi) et campagnes très peuplées (Java, delta du Gange).
- Espaces peu denses : campagnes mécanisées des pays riches (Beauce), villages vivriers des pays pauvres (Sahel), nomades de la steppe (yourtes de Mongolie), forêts (Amazonie).
- Littoraux : 40 % des humains à moins de 100 km des côtes ; ports (Shanghai), tourisme (Cancún), pêche, polders (Pays-Bas), mais des risques (tsunamis, montée de la mer).
- Montagnes (10 % de l'humanité : terrasses, alpages, téléphériques de La Paz) et déserts (oasis, villes du pétrole comme Riyad).
- Le mode de vie dépend des ressources, des techniques et de la richesse : Java (riz, sédentaires, très dense) contre Mongolie (élevage, nomades, très peu dense).
Cours particuliers de géographie à Marseille, en présentiel ou à distance — un prof qui s'adapte à ton rythme et reprend ce qui coince.
Prof d'histoire-géo à Marseille · Cours particuliers au collège · Aide aux devoirs