Collège · 4ᵉ · EMC
La démocratie représentative
Comprendre le fonctionnement de la démocratie et du suffrage universel
À propos de cette page
Démocratie directe, démocratie représentative
| Démocratie directe | Démocratie représentative | |
|---|---|---|
| Qui décide ? | Les citoyens eux-mêmes, réunis ou par vote sur chaque question | Des représentants élus pour une durée limitée, qui décident au nom des citoyens |
| Exemples | Athènes au Ve siècle av. J.-C. (assemblée des citoyens) ; votations en Suisse ; référendum | France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis… la quasi-totalité des démocraties |
| Avantage | Chacun exerce lui-même sa part de pouvoir | Possible dans un pays de 68 millions d'habitants ; des élus disponibles, informés, responsables devant les électeurs |
| Limite | Impraticable à grande échelle pour des milliers de décisions par an | Risque d'un écart entre élus et citoyens (abstention, défiance) |
Le suffrage universel : une conquête
Le suffrage a donc été élargi en un siècle et demi : aux hommes pauvres (1848), aux femmes (1944), aux jeunes de 18 à 21 ans (1974), aux Européens pour certaines élections (1992). Chaque élargissement a été le résultat de luttes : révolution de février 1848, combat des suffragettes et engagement des femmes dans la Résistance, mouvements de 1968.
Voter en France : qui, comment, pour qui ?
| Pour voter, il faut | Précision |
|---|---|
| Avoir 18 ans | Inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans si l'on s'est fait recenser à 16 ans |
| Être de nationalité française | Les citoyens des autres pays de l'UE résidant en France votent aux municipales et aux européennes |
| Jouir de ses droits civils et politiques | Un juge peut retirer le droit de vote à un condamné, pour une durée limitée |
| Être inscrit sur une liste électorale | Dans sa commune ; le vote par procuration permet de confier son vote à un autre électeur |
| Élection | Élus | Mandat | Suffrage |
|---|---|---|---|
| Présidentielle | Président de la République | 5 ans (2 mandats consécutifs au plus) | Direct |
| Législatives | 577 députés (Assemblée nationale) | 5 ans | Direct, par circonscription |
| Sénatoriales | 348 sénateurs (Sénat) | 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans | Indirect : par environ 162 000 grands électeurs (surtout des conseillers municipaux) |
| Européennes | 81 députés européens pour la France (sur 720) | 5 ans | Direct, liste nationale |
| Municipales | Conseillers municipaux, qui élisent le maire | 6 ans | Direct |
| Départementales / régionales | Conseillers départementaux (par binôme femme-homme) / régionaux | 6 ans | Direct |
Les modes de scrutin et leurs effets
| Mode de scrutin | Règle | Effet | Utilisé pour |
|---|---|---|---|
| Majoritaire uninominal à deux tours | Un seul élu par circonscription. Élu au 1er tour s'il a la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %) et au moins 25 % des inscrits ; sinon 2d tour entre les candidats ayant réuni 12,5 % des inscrits, où la majorité relative suffit | Dégage une majorité claire, mais les petits partis sont sous-représentés | Présidentielle (2d tour entre les deux premiers), législatives |
| Proportionnel de liste | Chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel à ses voix (seuil de 5 %) | Représente fidèlement les courants d'opinion, mais rend les majorités plus difficiles | Européennes |
| Mixte (liste à deux tours avec prime majoritaire) | La liste arrivée en tête reçoit d'office une prime (la moitié des sièges aux municipales, un quart aux régionales), le reste est réparti à la proportionnelle | Représentation des minorités + majorité stable pour gouverner | Municipales, régionales |
La séparation des pouvoirs dans la Ve République
Pour que « le pouvoir arrête le pouvoir », Montesquieu (De l'esprit des lois, 1748) propose de confier les trois fonctions de l'État à des organes distincts. La DDHC de 1789 en fait une condition de toute Constitution (art. 16). La Constitution du 4 octobre 1958 organise ainsi la Ve République :
| Pouvoir | Qui ? | Fonction | Désignation |
|---|---|---|---|
| Exécutif | Président de la République ; Gouvernement (Premier ministre et ministres) | Dirige la politique de la nation, fait appliquer les lois, dirige l'administration et l'armée | Président élu 5 ans ; Premier ministre nommé par le Président, ministres nommés sur sa proposition |
| Législatif | Parlement : Assemblée nationale + Sénat (bicamérisme) | Vote la loi, contrôle le Gouvernement, évalue les politiques publiques (art. 24) | Députés élus 5 ans (direct), sénateurs 6 ans (indirect) |
| Judiciaire | Juges et tribunaux ; Cour de cassation ; Conseil d'État pour l'administration | Applique la loi aux litiges, sanctionne les infractions | Magistrats recrutés par concours, indépendants (art. 64) |
Représenter : mandat, pluralisme, représentativité
| Condition de la représentation | Ce qu'elle garantit |
|---|---|
| Pluralisme : plusieurs partis, libres de se former (art. 4) | Un vrai choix entre des programmes différents ; l'opposition a des droits (temps de parole, commissions) |
| Élections libres et régulières | Campagne encadrée (dépenses plafonnées, temps d'antenne contrôlé par l'Arcom), dépouillement public, contrôle par le juge |
| Liberté de la presse et d'expression | Des citoyens informés, capables de critiquer les élus |
| Alternance possible | Le pouvoir change de mains sans violence quand les électeurs le décident |
Représentativité : les élus ressemblent-ils aux citoyens ? La loi sur la parité (6 juin 2000) impose des listes alternant femmes et hommes ; l'Assemblée nationale comptait environ 6 % de femmes en 1993, environ 36 % en 2024. Les jeunes, les ouvriers et les employés restent en revanche peu nombreux parmi les élus.
Les limites de la représentation et ses compléments
Pour rapprocher les citoyens des décisions, la démocratie représentative se complète par d'autres formes de participation :
| Outil | Fonctionnement |
|---|---|
| Référendum (art. 11 et 89) | Le Président soumet un projet aux électeurs ; 10 référendums nationaux depuis 1958, le dernier en 2005 (Constitution européenne, rejetée) |
| Référendum d'initiative partagée (révision de 2008) | Un cinquième des parlementaires (185) et un dixième des électeurs (environ 4,9 millions) peuvent déclencher la procédure ; aucun n'a encore abouti |
| Démocratie participative | Budgets participatifs des villes, conseils de quartier, Convention citoyenne pour le climat (150 citoyens tirés au sort, 2019-2020) |
| Pétition, manifestation, association, syndicat | Peser sur les élus entre deux élections ; une pétition de 100 000 signatures en six mois peut être examinée par le Sénat |
| Au collège | Élection des délégués de classe (deux par classe, au scrutin majoritaire à deux tours), conseil de la vie collégienne : la représentation s'apprend |
- Démocratie représentative : les citoyens élisent des représentants qui décident en leur nom ; la souveraineté appartient au peuple (art. 3), exercée par ses représentants et par référendum.
- Suffrage universel masculin 1848, femmes 1944, 18 ans 1974, Président au suffrage direct 1962, quinquennat 2000 ; suffrage universel, égal et secret.
- Voter : 18 ans, nationalité française, droits civils, inscription ; Président et députés 5 ans (direct), sénateurs 6 ans (indirect), élus locaux 6 ans.
- Majoritaire (majorité claire, 12,5 % des inscrits pour le 2d tour) / proportionnel (fidèle, seuil 5 %) / mixte avec prime.
- Séparation souple des pouvoirs (Constitution du 4 octobre 1958) : dissolution, motion de censure (289 voix), Conseil constitutionnel.
- Mandat représentatif (art. 27), pluralisme (art. 4), parité (2000), alternance.
- Limites : abstention (28 % à la présidentielle 2022) ; compléments : référendum, RIP, démocratie participative, engagement.
Cours particuliers de emc à Marseille, en présentiel ou à distance — un prof qui s'adapte à ton rythme et reprend ce qui coince.
Soutien scolaire à Marseille · Cours particuliers au collège · Aide aux devoirs